Grup A0 dari 6 dimainkan
| P | W | L | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|
| = | Vino Kartika / Wahyu Nurdin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Eko Santoso / Fajar Ramadhan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Arif Nugroho / Bayu Saputra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Galih Suryadi / Haris Kurnia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup B0 dari 6 dimainkan
| P | W | L | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|
| = | Krisna Halim / Lukman Hakim | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Miko Tanuwijaya / Nanda Pratama | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Rangga Setiawan / Satria Nugraha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Teguh Iskandar / Umar Firdaus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup C0 dari 6 dimainkan
| P | W | L | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|
| = | Irfan Maulana / Joko Susanto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Yoga Adiputra / Zaki Rahman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Adit Mahendra / Bagas Suryono | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Elang Wicaksono / Farhan Alatas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup D0 dari 6 dimainkan
| P | W | L | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|
| = | Gilang Permana / Hendra Kusuma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Chandra Wijaya / Dimas Prakoso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Oscar Lienata / Panji Wibowo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Candra Gunawan / Damar Prasetyo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peringkat berdasarkan pertandingan dimenangkan, lalu head-to-head, lalu selisih game, lalu game dimenangkan, lalu selisih reli, lalu reli dimenangkan.
Menuju final