Standings
Group Afinal
| P | W | L | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vera Verifier / Wawan Verifier | 3 | 2 | 1 | +3 |
| 2 | Bimo Verifier / Cinta Verifier | 3 | 2 | 1 | +4 |
| 3 | Zaki Verifier / Ayu Verifier | 3 | 2 | 1 | +2 |
| 4 | Xenia Verifier / Yusuf Verifier | 3 | 0 | 3 | -9 |
Group Bfinal
| P | W | L | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dodi Verifier / Erna Verifier | 3 | 2 | 1 | +3 |
| 2 | Joko Verifier / Kirana Verifier | 3 | 2 | 1 | +4 |
| 3 | Fajar Verifier / Gita Verifier | 3 | 2 | 1 | +2 |
| 4 | Hana Verifier / Indra Verifier | 3 | 0 | 3 | -9 |
Group winnerConsolation
Ranked by matches won, then head-to-head, then set difference, then game difference, then games won. If three or more pairs are still level when head-to-head is reached, only their matches against each other are compared.
Consolation
Group Afinal
| P | W | L | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vera Verifier / Wawan Verifier | 2 | 2 | 0 | +10 |
| 2 | Xenia Verifier / Yusuf Verifier | 2 | 1 | 1 | -1 |
| 3 | Fajar Verifier / Gita Verifier | 2 | 0 | 2 | -9 |
Group Bfinal
| P | W | L | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hana Verifier / Indra Verifier | 2 | 1 | 1 | +2 |
| 2 | Dodi Verifier / Erna Verifier | 2 | 1 | 1 | -1 |
| 3 | Zaki Verifier / Ayu Verifier | 2 | 1 | 1 | -1 |
Group winnerGroup runner-upOut
Consolation Semifinals
Consolation Final
Winner CSF1
Winner CSF2