Group A0 of 6 played
| P | W | L | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|
| = | Vino Kartika / Wahyu Nurdin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Eko Santoso / Fajar Ramadhan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Arif Nugroho / Bayu Saputra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Galih Suryadi / Haris Kurnia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B0 of 6 played
| P | W | L | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|
| = | Krisna Halim / Lukman Hakim | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Miko Tanuwijaya / Nanda Pratama | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Rangga Setiawan / Satria Nugraha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Teguh Iskandar / Umar Firdaus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C0 of 6 played
| P | W | L | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|
| = | Irfan Maulana / Joko Susanto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Yoga Adiputra / Zaki Rahman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Adit Mahendra / Bagas Suryono | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Elang Wicaksono / Farhan Alatas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D0 of 6 played
| P | W | L | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|
| = | Gilang Permana / Hendra Kusuma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Chandra Wijaya / Dimas Prakoso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Oscar Lienata / Panji Wibowo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Candra Gunawan / Damar Prasetyo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranked by matches won, then head-to-head, then game difference, then games won, then rally difference, then rallies won.
Road to the final